CONCIERTOS/CONCERTS GLOBALES DE SINISTER | CALENDARIO SOUTH AMERICA TOUR ¡Gira de conciertos por Latinoamérica y más paises!...
NOTA PREVIA: CONSULTAR y LEER todos los términos y condiciones del evento antes de adquirir sus entradas y/o boletas, así como toda la información de devolución en caso de posibles y/o eventuales cancelaciones o retrasos de los conciertos que se encuentran a continuación…Por REDACCIÓN Zona Bogotá DC
El Death Metal de SINISTER conquistara el mundo en 2023 con presentaciones que se extenderan hasta tierras de Latinoamérica, las cuales tambien temblaran al son de sus brutales sonidos, visitara norteamérica, Europa y Latinoamérica, más adelante todas las fechas y ciudades de sus presentaciones para este año.
SINISTER es una agrupación de Death Metal desde sus inicios en 1988, su primer álbum “CROSS THE STYX” fue lanzado en 1992, se separaron en 2003 pero regresarían en 2005. Han lanzado trece álbumes, el más reciente lanzado en febrero de 2017 titulado: “SYNCRETISM”
Hoy en día, SINISTER está conformada por Adrie Kloosterwaard en la voz, Dennis Hartog en la guitarra, Toep Duin en la batería, Ricardo Falcon en la guitarra y Ghislain van der Stel en el bajo.
En se tiene programado, los conciertos por varias ciudades de la agrupación Sinister, se reconomienda consultar cambios o actualizacioes durante su realizacióniniciara el sábado, 28 de enero en Caserta, Italia, y terminara el sábado, 13 de enero de 2024 en Mangualde, Portugal.
En los países hispano-hablantes se presentara en Latinoamérica y España durante Junio y julio
Más adelante descubran la guía de fechas de conciertos, escenarios y países de el recorrido mundial de la agrupación SINISTER... (ZB)
CALENDARIO - CONCIERTOS/CONCERTS GLOBALES 2023 DE SINISTER
ZB📆 = FECHA || 📍 = ESCENARIO || 🌎 = CIUDAD | PAÍSGIRA POR EUROPA 2023
ZB🇮🇹 📆 sábado, 28 de enero - Saturday, January 28 📍 Lizard Club 🌎 Caserta | Italia ( Italy ) | Italy
ZB- 📆 sábado, 11 de febrero - Saturday, February 11 📍 Metropool 🌎 Enschede | PAISES BAJOS ( Netherlands ) |
ZB🇩🇪 📆 sábado, 8 de abril - Saturday, April 08 📍 Kulturzentrum Schlasthof e.v 🌎 Bremen | Alemania ( Germany ) |
ZB🇩🇪 📆 domingo, 9 de abril - Sunday, April 09 📍 Subkultur 🌎 Hannover | Alemania ( Germany ) |
ZB🇪🇸 📆 jueves, 20 de julio - Thursday, July 20 📍 Sala Rockville 🌎 Madrid | ESPAÑA ( Spain ) |
ZB🇪🇸 📆 viernes, 21 de julio - Friday, July 21 📍 Groove 🌎 Portugalete | ESPAÑA ( Spain ) |
ZB🇪🇸 📆 sábado, 22 de julio - Saturday, July 22 📍 Kanekas Metal Fest 🌎 Cangas do Morrazo | ESPAÑA ( Spain ) |
ZB🇩🇪 📆 viernes, 3 de noviembre - Friday, November 03 📍 End of days 🌎 Bochum | Alemania ( Germany ) |
ZB- 📆 sábado, 13 de enero - Saturday, January 13 📍 Hard metalfest 🌎 Mangualde | Portugal ( ) |
ZB- 📆 sábado, 11 de febrero - Saturday, February 11 📍 Metropool 🌎 Enschede | PAISES BAJOS ( Netherlands ) |
ZB🇩🇪 📆 sábado, 8 de abril - Saturday, April 08 📍 Kulturzentrum Schlasthof e.v 🌎 Bremen | Alemania ( Germany ) |
ZB🇩🇪 📆 domingo, 9 de abril - Sunday, April 09 📍 Subkultur 🌎 Hannover | Alemania ( Germany ) |
ZB🇪🇸 📆 jueves, 20 de julio - Thursday, July 20 📍 Sala Rockville 🌎 Madrid | ESPAÑA ( Spain ) |
ZB🇪🇸 📆 viernes, 21 de julio - Friday, July 21 📍 Groove 🌎 Portugalete | ESPAÑA ( Spain ) |
ZB🇪🇸 📆 sábado, 22 de julio - Saturday, July 22 📍 Kanekas Metal Fest 🌎 Cangas do Morrazo | ESPAÑA ( Spain ) |
ZB🇩🇪 📆 viernes, 3 de noviembre - Friday, November 03 📍 End of days 🌎 Bochum | Alemania ( Germany ) |
ZB- 📆 sábado, 13 de enero - Saturday, January 13 📍 Hard metalfest 🌎 Mangualde | Portugal ( ) |
GIRA POR LATINOAMÉRICA 2023
ZB🇮🇹 📆 sábado, 29 de abril - Saturday, April 29 📍 The Tower Music Meeting 🌎 Vicenza | Italia ( Italy ) |
ZB🇮🇹 📆 domingo, 30 de abril - Sunday, April 30 📍 Slaughter Club 🌎 Milano | Italia ( Italy ) |
ZB- 📆 sábado, 27 de mayo - Saturday, May 27 📍 Graveland open air 🌎 Hoogeveen | - |
ZB🇲🇽 📆 jueves, 15 de junio - Thursday, June 15 📍 Blackbox 🌎 Tijuana | MÉXICO ( 🇲🇽 ) |
ZB🇲🇽 📆 viernes, 16 de junio - Friday, June 16 📍 Hdx Circus 🌎 Mexico City | MÉXICO ( 🇲🇽 ) |
ZB🇲🇽 📆 sábado, 17 de junio - Saturday, June 17 📍 Elite 🌎 Queretaros | MÉXICO ( 🇲🇽 ) |
ZB🇲🇽 📆 domingo, 18 de junio - Sunday, June 18 📍 The Pitt 🌎 Morelos | MÉXICO ( 🇲🇽 ) |
ZB🇨🇷 📆 jueves, 22 de junio - Thursday, June 22 📍 🌎 | COSTA RICA ( - ) |
ZB🇸🇻 📆 viernes, 23 de junio - Friday, June 23 📍 🌎 | EL SALVADOR ( ) |
ZB🇬🇹 📆 sábado, 24 de junio - Saturday, June 24 📍 🌎 | GUATEMALA ( 🇬🇹 ) |
ZB🇭🇳 📆 domingo, 25 de junio - Sunday, June 25 📍 Musea de Antropología e Historia 🌎 | HONDURAS ( ) |
ZB- 📆 martes, 27 de junio - Tuesday, June 27 📍 🌎 | - |
ZB🇨🇱 📆 miércoles, 28 de junio - Wednesday, June 28 📍 Max Esparza 🌎 Temuco | CHILE ( 🇨🇱 ) |
ZB🇨🇱 📆 jueves, 29 de junio - Thursday, June 29 📍 🌎 Santiago | CHILE ( 🇨🇱 ) |
ZB🇨🇴 📆 viernes, 30 de junio - Friday, June 30 📍 🌎 | COLOMBIA ( 🇨🇴 ) |
ZB🇨🇴 📆 sábado, 1 de julio - Saturday, July 01 📍 🌎 | COLOMBIA ( 🇨🇴 ) |
ZB🇨🇴 📆 domingo, 2 de julio - Sunday, July 02 📍 🌎 | COLOMBIA ( 🇨🇴 ) |
ZB🇮🇹 📆 domingo, 30 de abril - Sunday, April 30 📍 Slaughter Club 🌎 Milano | Italia ( Italy ) |
ZB- 📆 sábado, 27 de mayo - Saturday, May 27 📍 Graveland open air 🌎 Hoogeveen | - |
ZB🇲🇽 📆 jueves, 15 de junio - Thursday, June 15 📍 Blackbox 🌎 Tijuana | MÉXICO ( 🇲🇽 ) |
ZB🇲🇽 📆 viernes, 16 de junio - Friday, June 16 📍 Hdx Circus 🌎 Mexico City | MÉXICO ( 🇲🇽 ) |
ZB🇲🇽 📆 sábado, 17 de junio - Saturday, June 17 📍 Elite 🌎 Queretaros | MÉXICO ( 🇲🇽 ) |
ZB🇲🇽 📆 domingo, 18 de junio - Sunday, June 18 📍 The Pitt 🌎 Morelos | MÉXICO ( 🇲🇽 ) |
ZB🇨🇷 📆 jueves, 22 de junio - Thursday, June 22 📍 🌎 | COSTA RICA ( - ) |
ZB🇸🇻 📆 viernes, 23 de junio - Friday, June 23 📍 🌎 | EL SALVADOR ( ) |
ZB🇬🇹 📆 sábado, 24 de junio - Saturday, June 24 📍 🌎 | GUATEMALA ( 🇬🇹 ) |
ZB🇭🇳 📆 domingo, 25 de junio - Sunday, June 25 📍 Musea de Antropología e Historia 🌎 | HONDURAS ( ) |
ZB- 📆 martes, 27 de junio - Tuesday, June 27 📍 🌎 | - |
ZB🇨🇱 📆 miércoles, 28 de junio - Wednesday, June 28 📍 Max Esparza 🌎 Temuco | CHILE ( 🇨🇱 ) |
ZB🇨🇱 📆 jueves, 29 de junio - Thursday, June 29 📍 🌎 Santiago | CHILE ( 🇨🇱 ) |
ZB🇨🇴 📆 viernes, 30 de junio - Friday, June 30 📍 🌎 | COLOMBIA ( 🇨🇴 ) |
ZB🇨🇴 📆 sábado, 1 de julio - Saturday, July 01 📍 🌎 | COLOMBIA ( 🇨🇴 ) |
ZB🇨🇴 📆 domingo, 2 de julio - Sunday, July 02 📍 🌎 | COLOMBIA ( 🇨🇴 ) |
GIRA POR ESTADOS UNIDOS 2023
ZB🇺🇸 📆 viernes, 14 de abril - Friday, April 14 📍 Metal Thread Fest 🌎 Lombard | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 martes, 1 de agosto - Tuesday, August 01 📍 🌎 Brooklyn | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 miércoles, 2 de agosto - Wednesday, August 02 📍 🌎 Philadelphia | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 jueves, 3 de agosto - Thursday, August 03 📍 🌎 Baltimore | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 viernes, 4 de agosto - Friday, August 04 📍 🌎 Richmond | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 sábado, 5 de agosto - Saturday, August 05 📍 🌎 Charlotte | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 domingo, 6 de agosto - Sunday, August 06 📍 🌎 Atlanta | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 lunes, 7 de agosto - Monday, August 07 📍 🌎 Jacksonville | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 martes, 8 de agosto - Tuesday, August 08 📍 🌎 Orlando | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 miércoles, 9 de agosto - Wednesday, August 09 📍 🌎 Miami | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 jueves, 10 de agosto - Thursday, August 10 📍 🌎 Tampa | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 viernes, 11 de agosto - Friday, August 11 📍 🌎 New Orleans | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 sábado, 12 de agosto - Saturday, August 12 📍 🌎 Houston | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 domingo, 13 de agosto - Sunday, August 13 📍 🌎 Austin | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 lunes, 14 de agosto - Monday, August 14 📍 🌎 Alberquerque | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 martes, 15 de agosto - Tuesday, August 15 📍 🌎 Scottsdale | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 miércoles, 16 de agosto - Wednesday, August 16 📍 🌎 San Diego | Estados Unidos ( United States ) |
ZB- 📆 jueves, 17 de agosto - Thursday, August 17 📍 🌎 Maywood | - |
ZB🇺🇸 📆 viernes, 18 de agosto - Friday, August 18 📍 🌎 Oakland | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 sábado, 19 de agosto - Saturday, August 19 📍 🌎 Seattle | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 domingo, 20 de agosto - Sunday, August 20 📍 🌎 Portland | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 lunes, 21 de agosto - Monday, August 21 📍 🌎 Salt Lake City | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 martes, 22 de agosto - Tuesday, August 22 📍 🌎 Denver | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 miércoles, 23 de agosto - Wednesday, August 23 📍 🌎 Kansas | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 jueves, 24 de agosto - Thursday, August 24 📍 🌎 St. Lois | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 viernes, 25 de agosto - Friday, August 25 📍 🌎 Indian | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 sábado, 26 de agosto - Saturday, August 26 📍 🌎 Detroit | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 domingo, 27 de agosto - Sunday, August 27 📍 🌎 Cleveland | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 lunes, 28 de agosto - Monday, August 28 📍 🌎 Pittsburg | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 martes, 29 de agosto - Tuesday, August 29 📍 🌎 Buffalo | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 miércoles, 30 de agosto - Wednesday, August 30 📍 🌎 Worcester | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 jueves, 31 de agosto - Thursday, August 31 📍 🌎 Washington | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 martes, 1 de agosto - Tuesday, August 01 📍 🌎 Brooklyn | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 miércoles, 2 de agosto - Wednesday, August 02 📍 🌎 Philadelphia | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 jueves, 3 de agosto - Thursday, August 03 📍 🌎 Baltimore | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 viernes, 4 de agosto - Friday, August 04 📍 🌎 Richmond | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 sábado, 5 de agosto - Saturday, August 05 📍 🌎 Charlotte | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 domingo, 6 de agosto - Sunday, August 06 📍 🌎 Atlanta | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 lunes, 7 de agosto - Monday, August 07 📍 🌎 Jacksonville | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 martes, 8 de agosto - Tuesday, August 08 📍 🌎 Orlando | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 miércoles, 9 de agosto - Wednesday, August 09 📍 🌎 Miami | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 jueves, 10 de agosto - Thursday, August 10 📍 🌎 Tampa | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 viernes, 11 de agosto - Friday, August 11 📍 🌎 New Orleans | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 sábado, 12 de agosto - Saturday, August 12 📍 🌎 Houston | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 domingo, 13 de agosto - Sunday, August 13 📍 🌎 Austin | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 lunes, 14 de agosto - Monday, August 14 📍 🌎 Alberquerque | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 martes, 15 de agosto - Tuesday, August 15 📍 🌎 Scottsdale | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 miércoles, 16 de agosto - Wednesday, August 16 📍 🌎 San Diego | Estados Unidos ( United States ) |
ZB- 📆 jueves, 17 de agosto - Thursday, August 17 📍 🌎 Maywood | - |
ZB🇺🇸 📆 viernes, 18 de agosto - Friday, August 18 📍 🌎 Oakland | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 sábado, 19 de agosto - Saturday, August 19 📍 🌎 Seattle | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 domingo, 20 de agosto - Sunday, August 20 📍 🌎 Portland | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 lunes, 21 de agosto - Monday, August 21 📍 🌎 Salt Lake City | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 martes, 22 de agosto - Tuesday, August 22 📍 🌎 Denver | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 miércoles, 23 de agosto - Wednesday, August 23 📍 🌎 Kansas | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 jueves, 24 de agosto - Thursday, August 24 📍 🌎 St. Lois | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 viernes, 25 de agosto - Friday, August 25 📍 🌎 Indian | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 sábado, 26 de agosto - Saturday, August 26 📍 🌎 Detroit | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 domingo, 27 de agosto - Sunday, August 27 📍 🌎 Cleveland | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 lunes, 28 de agosto - Monday, August 28 📍 🌎 Pittsburg | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 martes, 29 de agosto - Tuesday, August 29 📍 🌎 Buffalo | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 miércoles, 30 de agosto - Wednesday, August 30 📍 🌎 Worcester | Estados Unidos ( United States ) |
ZB🇺🇸 📆 jueves, 31 de agosto - Thursday, August 31 📍 🌎 Washington | Estados Unidos ( United States ) |
FIN DE LA GIRA 2023 (Hasta la fecha de publicación de esta NOTA)
🎫 ***Confirmar fechas y donde adquirir sus boletas y/o entradas en… sinisterofficial.com/shows/
SINISTER - Neurophobic Videoclip
NOTAS Y AVISOS FINALES:
- 1. Zona Bogotá DC NO ES RESPONSABLE, organizador o promotor de la anterior gira de CONCIERTOS -
- 2. NO VENDEMOS o promocionamos entradas o boletas –
- 3. NOTA compilada por el grupo Zona Bogotá DC 2023 - 2024 -
--- ORGANIZA / RESPONSABLE: Según el concierto, escenario y demás disposiciones, restricciones y condiciones NO disponibles en la presenta NOTA ---
- 1. Zona Bogotá DC NO ES RESPONSABLE, organizador o promotor de la anterior gira de CONCIERTOS -
- 2. NO VENDEMOS o promocionamos entradas o boletas –
- 3. NOTA compilada por el grupo Zona Bogotá DC 2023 - 2024 -
--- ORGANIZA / RESPONSABLE: Según el concierto, escenario y demás disposiciones, restricciones y condiciones NO disponibles en la presenta NOTA ---