Confirmados los conciertos de ATREYU para 2023, NORTEAMÉRICA Y EUROPA hacen parte de esta gira de conciertos...
NOTA PREVIA: CONSULTAR y LEER todos los términos y condiciones del evento antes de adquirir sus entradas y/o boletas, así como toda la información de devolución en caso de posibles y/o eventuales cancelaciones o retrasos de los conciertos que se encuentran a continuación…
Por REDACCIÓN Zona Bogotá DC
BRUTAL Metalcore desde Estados Unidos confirmo las fechas y ciudades de su gira internacional para 2023.
Tiene como integrantes a los guitarristas Dan Jacobs y Travis Miguel, bajista Marc McKnight y al baterista vocalista Brandon Saller. En su sitio web la banda señala que su estilo está muy influenciado por el thrash metal de los años ochenta
Durante los próximos meses, la gira mundial de la agrupación Atreyu , se recomienda consultar cambios o actualizaciones durante su realización iniciara el sábado, 26 de agosto en Silverado, CA, Estados Unidos, y terminara el miércoles, 13 de diciembre de 2023 en Stockholm, SUECIA.
En los países hispano-hablantes se presentara en Madrid y Barcelona (ESPAÑA) durante 1 Y 2 DE DICIEMBRE 2023
Más adelante descubran los conciertos de fechas de conciertos, escenarios y países de el tour por diversos países de la agrupación ATREYU... (ZB)
CONCIERTOS/CONCERTS MUNDIALES 2023 DE ATREYU
ZB📆 = FECHA || 📍 = ESCENARIO || 🌎 = CIUDAD | PAÍSZB🇺🇸 📆 Sep. 1 - 3, 2023 - Sep. 1 - 3, 2023 📍 Rocklahoma 2023 🌎 Pryor, OK | Estados Unidos ( United States ) | United States
ZB🇺🇸 📆 Sep. 6 - 10, 2023 - Sep. 6 - 10, 2023 📍 Blue Ridge Rock Festival 2023 🌎 Alton, VA | Estados Unidos ( United States ) | United States
ZB🇨🇦 📆 jueves, 28 de septiembre - Thursday, September 28 📍 Scotiabank Saddledome 🌎 Calgary | Canada ( 🇨🇦 ) | 🇨🇦
ZB🇨🇦 📆 sábado, 30 de septiembre - Saturday, September 30 📍 Rogers Place 🌎 Edmonton | Canada ( 🇨🇦 ) | 🇨🇦
ZB🇨🇦 📆 lunes, 2 de octubre - Monday, October 02 📍 Rogers Arena 🌎 Vancouver | Canada ( 🇨🇦 ) | 🇨🇦
ZB🇮🇪 📆 domingo, 12 de noviembre - Sunday, November 12 📍 The Academy, Middle Abbey Street 🌎 Dublin | Irlanda ( #Ireland ) | #Ireland
ZB🇬🇧 📆 lunes, 13 de noviembre - Monday, November 13 📍 Limelight 🌎 Belfast | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom
ZB🇬🇧 📆 miércoles, 15 de noviembre - Wednesday, November 15 📍 The Garage 🌎 Glasgow | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom
ZB🇬🇧 📆 jueves, 16 de noviembre - Thursday, November 16 📍 Rescue Rooms 🌎 Nottingham | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom
ZB🇬🇧 📆 sábado, 18 de noviembre - Saturday, November 18 📍 KK's Steel Mill 🌎 Wolverhampton | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom
ZB🇬🇧 📆 domingo, 19 de noviembre - Sunday, November 19 📍 Academy 2 🌎 Manchester | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom
ZB🇬🇧 📆 lunes, 20 de noviembre - Monday, November 20 📍 SWX 🌎 Bristol | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom
ZB🇬🇧 📆 miércoles, 22 de noviembre - Wednesday, November 22 📍 Electric Ballroom 🌎 Camden | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom
ZB🇬🇧 📆 jueves, 23 de noviembre - Thursday, November 23 📍 Chalk 🌎 Brighton | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom
ZB🇩🇪 📆 sábado, 25 de noviembre - Saturday, November 25 📍 Hole44 🌎 Berlin | Alemania ( Germany ) | Germany
ZB- 📆 domingo, 26 de noviembre - Sunday, November 26 📍 Rock Café 🌎 Praha 1 | Republica Checa ( Czech Republic – Czechia ) | Czech Republic – Czechia
ZB🇦🇹 📆 lunes, 27 de noviembre - Monday, November 27 📍 Szene 🌎 Wien | AUSTRIA ( - ) | -
ZB🇩🇪 📆 martes, 28 de noviembre - Tuesday, November 28 📍 Backstage Halle 🌎 Munich | Alemania ( Germany ) | Germany
ZB🇨🇭 📆 miércoles, 29 de noviembre - Wednesday, November 29 📍 Dynamo 🌎 Zürich | Suiza ( Switzerland ) | Switzerland
ZB🇪🇸 📆 viernes, 1 de diciembre - Friday, December 01 📍 Sala MON Live Madrid 🌎 Madrid | España ( Spain ) | Spain
ZB🇪🇸 📆 sábado, 2 de diciembre - Saturday, December 02 📍 Sala Apolo 🌎 Barcelona | España ( Spain ) | Spain
ZB🇫🇷 📆 lunes, 4 de diciembre - Monday, December 04 📍 Backstage By The Mill 🌎 Paris | Francia ( France ) | France
ZB🇩🇪 📆 martes, 5 de diciembre - Tuesday, December 05 📍 Skaters Palace 🌎 Münster | Alemania ( Germany ) | Germany
ZB🇧🇪 📆 miércoles, 6 de diciembre - Wednesday, December 06 📍 Zappa 🌎 Antwerpen | Belgica ( Belgium ) | Belgium
ZB- 📆 jueves, 7 de diciembre - Thursday, December 07 📍 Tivoli 🌎 Utrecht | Paises Bajos ( Netherlands ) | Netherlands
ZB🇩🇪 📆 sábado, 9 de diciembre - Saturday, December 09 📍 Die Kantine 🌎 Köln | Alemania ( Germany ) | Germany
ZB🇩🇪 📆 domingo, 10 de diciembre - Sunday, December 10 📍 Knust 🌎 Hamburg | Alemania ( Germany ) | Germany
ZB🇩🇰 📆 lunes, 11 de diciembre - Monday, December 11 📍 Pumpehuset 🌎 København | Dinamarca ( Denmark ) | Denmark
ZB- 📆 martes, 12 de diciembre - Tuesday, December 12 📍 John Dee Live Club & pub 🌎 Oslo | Noruega ( Norway ) | Norway
ZB🇸🇪 📆 miércoles, 13 de diciembre - Wednesday, December 13 📍 Fryshuset Klubben 🌎 Stockholm | SUECIA ( Sweden ) | Sweden
FIN DE LA GIRA 2023 (Hasta la fecha de publicación de esta NOTA)
🎫 ***Confirmar fechas y donde adquirir sus boletas y/o entradas en… www.atreyuofficial.com/
Atreyu – Drowning
- 1. Zona Bogotá DC NO ES RESPONSABLE, organizador o promotor de la anterior gira de CONCIERTOS -
- 2. NO VENDEMOS o promocionamos entradas o boletas –
- 3. NOTA compilada por el grupo Zona Bogotá DC 2023 - 2024 -
--- ORGANIZA / RESPONSABLE: Según el concierto, escenario y demás disposiciones, restricciones y condiciones NO disponibles en la presenta NOTA ---