FEAR FACTORY EN CONCIERTO 2023 ¡AGENDA! | TOUR Latinoamérica y EUROPE...
NOTA PREVIA: CONSULTAR y LEER todos los términos y condiciones del evento antes de adquirir sus entradas y/o boletas, así como toda la información de devolución en caso de posibles y/o eventuales cancelaciones o retrasos de los conciertos que se encuentran a continuación…
Por REDACCIÓN Zona Bogotá DC
Acaba de finalizar la gira 2023 por Latinoamérica de esta agrupación de Estados Unidos que nació a finales de los años ochenta en Los Ángeles y que ha realizado numerosos álbumes musicales, y hasta la fechas su público aun llena sus conciertos y se vuelven locos con su ya larga discografia, más adelante las siguiente ciudades y fechas donde se presentara FEAR FACTORY.
"A través del paso de los años el sonido de la banda ha cambiado mucho, lo que generó varias peleas y discusiones entre los admiradores, ya que en todos sus álbumes han experimentado distintos géneros del metal extremo y alternativo, como la combinación de los estilos death metal, groove metal, thrash metal, metal industrial y nu metal"
Las fechas en que se llevara a cabo, el recorrido internacional de la banda Fear Factory, a la espera de novedades o cambios, no contemplados comenzara el martes, 30 de mayo en Guadalajara, MÉXICO, y concluirá el sábado, 16 de diciembre de 2023 en FI Helsinki , Finlandia.
En los países hispano-hablantes se presentara en Latinoamerica durante Mayo y junio
A continuación todo los conciertos de fechas de conciertos, escenarios y países de de la banda FEAR FACTORY... (ZB)
AGENDA - GIRA TOUR 2023 2023 DE FEAR FACTORY
ZB📆 = FECHA || 📍 = ESCENARIO || 🌎 = CIUDAD | PAÍSZB🇲🇽 📆 miércoles, 31 de mayo - Wednesday, May 31 📍 – 🌎 Monterrey | MÉXICO ( 🇲🇽 ) | 🇲🇽
ZB🇲🇽 📆 jueves, 1 de junio - Thursday, June 01 📍 – 🌎 San | MÉXICO ( 🇲🇽 ) | 🇲🇽
ZB🇲🇽 📆 viernes, 2 de junio - Friday, June 02 📍 – 🌎 Chin | MÉXICO ( 🇲🇽 ) | 🇲🇽
ZB🇲🇽 📆 sábado, 3 de junio - Saturday, June 03 📍 – 🌎 CDMX | MÉXICO ( 🇲🇽 ) | 🇲🇽
ZB🇲🇽 📆 domingo, 4 de junio - Sunday, June 04 📍 – 🌎 Puebla | MÉXICO ( 🇲🇽 ) | 🇲🇽
ZB🇲🇽 📆 lunes, 5 de junio - Monday, June 05 📍 – 🌎 Puebla | MÉXICO ( 🇲🇽 ) | 🇲🇽
ZB🇧🇷 📆 martes, 6 de junio - Tuesday, June 06 📍 – 🌎 Sao | Brasil ( Brazil ) | Brazil
ZB🇦🇷 📆 jueves, 8 de junio - Thursday, June 08 📍 – 🌎 Buenos | ARGENTINA ( 🇦🇷 ) | 🇦🇷
ZB🇵🇪 📆 viernes, 9 de junio - Friday, June 09 📍 – 🌎 Lima | PERÚ ( 🇵🇪 ) | 🇵🇪
ZB🇨🇱 📆 sábado, 10 de junio - Saturday, June 10 📍 – 🌎 Santiago | CHILE ( 🇨🇱 ) | 🇨🇱
ZB🇺🇾 📆 domingo, 11 de junio - Sunday, June 11 📍 – 🌎 Montevideo | URUGUAY ( 🇺🇾 ) | 🇺🇾
ZB🇬🇧 📆 viernes, 27 de octubre - Friday, October 27 📍 Nottingham Rock City 🌎 Nottingham | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom
ZB🇬🇧 📆 sábado, 28 de octubre - Saturday, October 28 📍 KK’s Steel Mill 🌎 UK Wolverhampton | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom
ZB🇬🇧 📆 domingo, 29 de octubre - Sunday, October 29 📍 Limelight 🌎 UK Glasgow | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom
ZB🇬🇧 📆 lunes, 30 de octubre - Monday, October 30 📍 Rock City 🌎 UK Belfast | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom
ZB🇮🇪 📆 martes, 31 de octubre - Tuesday, October 31 📍 Academy 🌎 IE Dublin | Irlanda ( #Ireland ) | #Ireland
ZB🇬🇧 📆 jueves, 2 de noviembre - Thursday, November 02 📍 Academy 2 🌎 UK Manchester | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom
ZB🇬🇧 📆 viernes, 3 de noviembre - Friday, November 03 📍 Electric Ballroom 🌎 UK London | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom
ZB🇬🇧 📆 sábado, 4 de noviembre - Saturday, November 04 📍 SWX 🌎 UK Bristol | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom
ZB🇫🇷 📆 lunes, 6 de noviembre - Monday, November 06 📍 Le Splendid 🌎 FR Lille | Francia ( France ) | France
ZB🇫🇷 📆 martes, 7 de noviembre - Tuesday, November 07 📍 L’élysée Montmartre 🌎 FR Paris | Francia ( France ) | France
ZB🇫🇷 📆 miércoles, 8 de noviembre - Wednesday, November 08 📍 La Cooperative 🌎 FR Clermont Ferrand | Francia ( France ) | France
ZB🇫🇷 📆 jueves, 9 de noviembre - Thursday, November 09 📍 Metronum 🌎 FR Toulouse | Francia ( France ) | France
ZB🇪🇸 📆 viernes, 10 de noviembre - Friday, November 10 📍 Razzmatazz 2 🌎 ES Barcelona | España ( Spain ) | Spain
ZB🇪🇸 📆 sábado, 11 de noviembre - Saturday, November 11 📍 La Sala 🌎 ES Madrid | España ( Spain ) | Spain
ZB- 📆 domingo, 12 de noviembre - Sunday, November 12 📍 Lav 🌎 PT Lisbon | Portugal ( ) |
ZB🇫🇷 📆 martes, 14 de noviembre - Tuesday, November 14 📍 Le Rocher Palmer 🌎 FR Bordeaux | Francia ( France ) | France
ZB🇫🇷 📆 miércoles, 15 de noviembre - Wednesday, November 15 📍 L’ilyade 🌎 FR Grenoble | Francia ( France ) | France
ZB🇮🇹 📆 jueves, 16 de noviembre - Thursday, November 16 📍 Santeria 🌎 IT Milan | Italia ( Italy ) | Italy
ZB🇨🇭 📆 viernes, 17 de noviembre - Friday, November 17 📍 Les Docks 🌎 CH Lausanne | Suiza ( Switzerland ) | Switzerland
ZB🇨🇭 📆 sábado, 18 de noviembre - Saturday, November 18 📍 Dynamo 🌎 CH Zurich | Suiza ( Switzerland ) | Switzerland
ZB🇮🇹 📆 domingo, 19 de noviembre - Sunday, November 19 📍 New Age 🌎 IT Treviso | Italia ( Italy ) | Italy
ZB🇦🇹 📆 martes, 21 de noviembre - Tuesday, November 21 📍 PPC 🌎 AT Graz | Austria ( - ) | -
ZB- 📆 miércoles, 22 de noviembre - Wednesday, November 22 📍 Barba Negra 🌎 HU Budapest | Hungria ( Hungary ) | Hungary
ZB🇦🇹 📆 jueves, 23 de noviembre - Thursday, November 23 📍 Simm City 🌎 AT Vienna | Austria ( - ) | -
ZB🇩🇪 📆 viernes, 24 de noviembre - Friday, November 24 📍 Backstage Halle 🌎 DE Munich | Alemania ( Germany ) | Germany
ZB🇩🇪 📆 sábado, 25 de noviembre - Saturday, November 25 📍 Batschkapp 🌎 DE Frankfurt | Alemania ( Germany ) | Germany
ZB🇫🇷 📆 domingo, 26 de noviembre - Sunday, November 26 📍 La Laiterie 🌎 FR Strasbourg | Francia ( France ) | France
ZB🇫🇷 📆 martes, 28 de noviembre - Tuesday, November 28 📍 LKA Longhorn 🌎 DE Stuttgart | Francia ( France ) | France
ZB- 📆 miércoles, 29 de noviembre - Wednesday, November 29 📍 Rockhal 🌎 LU Esch-Sur-Alzette | Luxemburgo ( Luxembourg ) | Luxembourg
ZB🇧🇪 📆 jueves, 30 de noviembre - Thursday, November 30 📍 Trix 🌎 BE Antwerp | Belgica ( Belgium ) | Belgium
ZB- 📆 viernes, 1 de diciembre - Friday, December 01 📍 Melkweg 🌎 NL Amsterdam | Paises Bajos ( Netherlands ) | Netherlands
ZB🇩🇪 📆 sábado, 2 de diciembre - Saturday, December 02 📍 Live Music Hall 🌎 DE Cologne | Alemania ( Germany ) | Germany
ZB🇩🇪 📆 domingo, 3 de diciembre - Sunday, December 03 📍 Columbia Theater 🌎 DE Berlin | Alemania ( Germany ) | Germany
ZB- 📆 martes, 5 de diciembre - Tuesday, December 05 📍 Meet Factory 🌎 CZ Prague | Republica Checa ( Czech Republic – Czechia ) | Czech Republic – Czechia
ZB🇵🇱 📆 miércoles, 6 de diciembre - Wednesday, December 06 📍 Proxima 🌎 PL Warsaw | Polonia ( Poland ) | Poland
ZB🇩🇪 📆 jueves, 7 de diciembre - Thursday, December 07 📍 Markthalle 🌎 DE Hamburg | Alemania ( Germany ) | Germany
ZB🇩🇰 📆 sábado, 9 de diciembre - Saturday, December 09 📍 Pumpehuset 🌎 DK Copenhagen | Dinamarca ( Denmark ) | Denmark
ZB🇸🇪 📆 domingo, 10 de diciembre - Sunday, December 10 📍 Valand 🌎 SE Gothenburg | Suecia ( Sweden ) | Sweden
ZB- 📆 lunes, 11 de diciembre - Monday, December 11 📍 Vulkan Arena 🌎 NO Oslo | Noruega ( Norway ) | Norway
ZB🇸🇪 📆 domingo, 12 de noviembre - Sunday, November 12 📍 Fryshuset Klubben 🌎 SE Stockholm | Suecia ( Sweden ) | Sweden
ZB🇫🇮 📆 jueves, 14 de diciembre - Thursday, December 14 📍 Olympia 🌎 FI Tampere | Finlandia ( Finland ) | Finland
ZB🇪🇪 📆 viernes, 15 de diciembre - Friday, December 15 📍 Helitehas 🌎 EE Tallinn | Estonia ( ) |
ZB🇫🇮 📆 sábado, 16 de diciembre - Saturday, December 16 📍 Tavastia 🌎 FI Helsinki | Finlandia ( Finland ) | Finland
FIN DE LA GIRA 2023 (Hasta la fecha de publicación de esta NOTA)
🎫 ***Confirmar fechas y donde adquirir sus boletas y/o entradas en… fearfactory.com/tour-dates/
FEAR FACTORY - Recode (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- 1. Zona Bogotá DC NO ES RESPONSABLE, organizador o promotor de la anterior gira de CONCIERTOS -
- 2. NO VENDEMOS o promocionamos entradas o boletas –
- 3. NOTA compilada por el grupo Zona Bogotá DC 2023 - 2024 -
--- ORGANIZA / RESPONSABLE: Según el concierto, escenario y demás disposiciones, restricciones y condiciones NO disponibles en la presenta NOTA ---