CONCIERTOS DE EXTREME 2023 - 2024 ¡CALENDARIO!

Publicado el: 9/7/23 por Zona Bogotá DC

CONCIERTOS/CONCERTS GLOBALES DE EXTREME | ¡CALENDARIO THICKER THAN BLOOD TOUR!...

GIRA Extreme
© POSTER del TOUR 2023 de Extreme

NOTA PREVIA: CONSULTAR y LEER todos los términos y condiciones del evento antes de adquirir sus entradas y/o boletas, así como toda la información de devolución en caso de posibles y/o eventuales cancelaciones o retrasos de los conciertos que se encuentran a continuación…

Por REDACCIÓN Zona Bogotá DC

La agrupación estadounidense EXTREME regresa a los escenarios internacionales, en conmemoración de más de 30 años de carrera musical y muchas composiciones que conquistaron el corazón de muchos países alrededor del mundo, que este año y el próximo en el marco de su gira de conciertos: THICKER THAN BLOOD, tendrán la importunad de cantar sus grandes éxitos en vivo.
 

En 2023 se tiene programado, los conciertos por varias ciudades de la agrupación Extreme, se recomienda consultar cambios o actualizaciones durante su realización iniciara el miércoles, 2 de agosto en August 02, Estados Unidos, y terminara en 2024 en Estados Unidos.


Más adelante descubran la guía de fechas de conciertos, escenarios y países de el recorrido mundial de la agrupación EXTREME... (ZB)

CALENDARIO - CONCIERTOS/CONCERTS GLOBALES 2023 DE EXTREME

ZB📆 = FECHA || 📍 = ESCENARIO || 🌎 = CIUDAD | PAÍS
ZB🇺🇸 📆 miércoles, 2 de agosto - Wednesday, August 02 📍 State Theatre, Portland, Maine 🌎 Portland, ME | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 jueves, 3 de agosto - Thursday, August 03 📍 Hampton Beach Casino Ballroom 🌎 Hampton Beach, NH | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 sábado, 5 de agosto - Saturday, August 05 📍 Roadrunner -

ZB🇺🇸 📆 domingo, 6 de agosto - Sunday, August 06 📍 The Paramount 🌎 Huntington, NY | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 martes, 8 de agosto - Tuesday, August 08 📍 Santander Performing Arts Center 🌎 Reading, PA | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 jueves, 10 de agosto - Thursday, August 10 📍 Starland Ballroom 🌎 Sayreville, NJ | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 viernes, 11 de agosto - Friday, August 11 📍 Webster Theater 🌎 Hartford, CT | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 sábado, 12 de agosto - Saturday, August 12 📍 Keswick Theatre 🌎 Glenside, PA | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 lunes, 14 de agosto - Monday, August 14 📍 The Fillmore Detroit 🌎 Detroit, MI | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 martes, 15 de agosto - Tuesday, August 15 📍 Pabst Theater 🌎 Milwaukee, WI | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 jueves, 17 de agosto - Thursday, August 17 📍 Hard Rock Casino Northern Indiana 🌎 Gary, IN | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 viernes, 18 de agosto - Friday, August 18 📍 Skyway Theatre 🌎 Minneapolis, MN | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 sábado, 19 de agosto - Saturday, August 19 📍 Paramount Theatre 🌎 Cedar Rapids, IA | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 lunes, 21 de agosto - Monday, August 21 📍 Ogden Theatre 🌎 Denver, CO | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 martes, 22 de agosto - Tuesday, August 22 📍 Revel Entertainment Center 🌎 Albuquerque, NM | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 jueves, 24 de agosto - Thursday, August 24 📍 House of Blues Anaheim 🌎 Anaheim, CA | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 viernes, 25 de agosto - Friday, August 25 📍 Silver Legacy Resort Casino 🌎 Reno, NV | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 sábado, 26 de agosto - Saturday, August 26 📍 The Regency Ballroom 🌎 San Francisco, CA | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 lunes, 28 de agosto - Monday, August 28 📍 Roseland Theater 🌎 Portland, OR | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇺🇸 📆 martes, 29 de agosto - Tuesday, August 29 📍 The Showbox 🌎 Seattle, WA | Estados Unidos ( United States ) | United States

ZB🇦🇺 📆 lunes, 4 de septiembre - Monday, September 04 📍 Forum 🌎 Melbourne, Australia | Australia ( ) |

ZB🇦🇺 📆 miércoles, 6 de septiembre - Wednesday, September 06 📍 Regal Theatre 🌎 Subiaco, Australia | Australia ( ) |

ZB🇦🇺 📆 viernes, 8 de septiembre - Friday, September 08 📍 Hindley Street Music Hall 🌎 Adelaide, Australia | Australia ( ) |

ZB🇦🇺 📆 domingo, 10 de septiembre - Sunday, September 10 📍 Forum 🌎 Melbourne, Australia | Australia ( ) |

ZB🇦🇺 📆 martes, 12 de septiembre - Tuesday, September 12 📍 The Enmore Theatre 🌎 Sydney, Australia | Australia ( ) |

ZB🇦🇺 📆 miércoles, 13 de septiembre - Wednesday, September 13 📍 The Fortitude Music Hall 🌎 Brisbane, Australia | Australia ( ) |

ZB🇯🇵🗾 📆 domingo, 17 de septiembre - Sunday, September 17 📍 SENDAI GIGS 🌎 Sendai, Japan | Japón ( Japan ) | Japan

ZB🇯🇵🗾 📆 domingo, 19 de septiembre - Sunday, September 19 📍 KT Zepp Yokohama 🌎 Yokohama, Japan | Japón ( Japan ) | Japan

ZB🇯🇵🗾 📆 jueves, 21 de septiembre - Thursday, September 21 📍 Hitomi Memorial Hall 🌎 Setagaya City, Japan | Japón ( Japan ) | Japan

ZB🇯🇵🗾 📆 viernes, 22 de septiembre - Friday, September 22 📍 Hitomi Memorial Hall 🌎 Setagaya City, Japan | Japón ( Japan ) | Japan

ZB🇯🇵🗾 📆 lunes, 25 de septiembre - Monday, September 25 📍 Shimin Kaikan Hall 🌎 Nagoya, Japan | Japón ( Japan ) | Japan

ZB🇯🇵🗾 📆 martes, 26 de septiembre - Tuesday, September 26 📍 Zepp Namba 🌎 Osaka, Japan | Japón ( Japan ) | Japan

ZB🇯🇵🗾 📆 miércoles, 27 de septiembre - Wednesday, September 27 📍 Zepp Haneda 🌎 大田区, Japan | Japón ( Japan ) | Japan

ZB🇬🇧 📆 miércoles, 27 de septiembre - Wednesday, September 27 📍 O2 City Hall Newcastle 🌎 Newcastle Upon Tyne, United Kingdom | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom

ZB🇬🇧 📆 jueves, 28 de septiembre - Thursday, September 28 📍 O2 Academy Glasgow 🌎 Glasgow, United Kingdom | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom

ZB🇬🇧 📆 sábado, 30 de septiembre - Saturday, September 30 📍 Manchester Academy 🌎 Manchester, United Kingdom | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom

ZB🇬🇧 📆 viernes, 1 de diciembre - Friday, December 01 📍 Wolverhampton Civic Hall 🌎 Wolverhampton, United Kingdom | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom

ZB🇬🇧 📆 domingo, 3 de diciembre - Sunday, December 03 📍 O2 Academy Bristol 🌎 Bristol, United Kingdom | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom

ZB🇬🇧 📆 lunes, 4 de diciembre - Monday, December 04 📍 O2 Forum Kentish Town 🌎 London, United Kingdom | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom

ZB🇫🇷 📆 jueves, 7 de diciembre - Thursday, December 07 📍 Salle Pleyel 🌎 Paris, France | Francia ( France ) | France

ZB🇨🇭 📆 viernes, 8 de diciembre - Friday, December 08 📍 Z7 Konzertfabrik 🌎 Pratteln, Switzerland | Suiza ( Switzerland ) | Switzerland

ZB🇩🇪 📆 domingo, 10 de diciembre - Sunday, December 10 📍 Huxleys Neue Welt 🌎 Berlin, Germany | Alemania ( Germany ) | Germany

ZB🇩🇪 📆 lunes, 11 de diciembre - Monday, December 11 📍 Live Music Hall 🌎 Cologne, Germany | Alemania ( Germany ) | Germany

ZB- 📆 martes, 12 de diciembre - Tuesday, December 12 📍 Melkweg 🌎 Amsterdam, Netherlands | Paises Bajos ( Netherlands ) | Netherlands

ZB🇧🇪 📆 jueves, 14 de diciembre - Thursday, December 14 📍 Muziekcentrum Trix 🌎 Antwerpen, Belgium | Belgica ( Belgium ) | Belgium

ZB🇮🇹 📆 sábado, 16 de diciembre - Saturday, December 16 📍 Alcatraz 🌎 Milan, Italy | Italia ( Italy ) | Italy

ZB🇬🇧 📆 martes, 19 de diciembre - Tuesday, December 19 📍 O2 Forum Kentish Town 🌎 London, United Kingdom | Reino Unido ( United Kingdom ) | United Kingdom

ZB🇺🇸 📆 Mar. 2 - 7, 2024 - Mar. 2 - 7, 2024 📍 Monsters of Rock Cruise 2024 🌎 Miami, FL | Estados Unidos ( United States ) | United States


FIN DE LA GIRA 2023 (Hasta la fecha de publicación de esta NOTA)
🎫 ***Confirmar fechas y donde adquirir sus boletas y/o entradas en… extreme-band.com/


Extreme - "Banshee" (Official Music Video)


NOTAS Y AVISOS FINALES:
- 1. Zona Bogotá DC NO ES RESPONSABLE, organizador o promotor de la anterior gira de CONCIERTOS -
- 2. NO VENDEMOS o promocionamos entradas o boletas –

- 3. NOTA compilada por el grupo Zona Bogotá DC 2023 - 2024 -

--- ORGANIZA / RESPONSABLE: Según el concierto, escenario y demás disposiciones, restricciones y condiciones NO disponibles en la presenta NOTA ---